Павел петрович слугин газпром биография
Газпром добыча Надым (PI System)
Реализация системы диспетчерского контроля и управления в составе информационно-управляющей системы диспетчерского управления Бованенковского НГКМ
Диспетчерский контроль и управление производственными процессами в газодобывающем обществе и газопромысловых управлениях является одним из основных компонентов бизнес-процесса «Диспетчерское управление». Основная задача диспетчерского контроля и управления заключается в управлении ресурсами газа и жидких углеводородов в границах газодобывающего общества и распределении объемов газа и жидких углеводородов по технологическим объектам газодобывающего общества согласно требованиям, установленным Центральным производственно-диспетчерским департаментом ОАО «Газпром».
Система диспетчерского контроля и управления газопромыслового управления представляет собой автоматизированную систему, обеспечивающую осуществление специфических диспетчерских задач, в которых в отличие от АСУТП отсутствует прямое управление технологическим оборудованием газового промысла.
Первые требования к автоматизированным системам диспетчерского управления в ОАО «Газпром» были определены в далеком 1997 г. в Основных положения
Командный зачёт
Место | Команда | О | Доп.1 | Доп.2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ростелеком Северо-Запад - 2 (Россия, Санкт-Петербург) | 9.5 | 68.25 | 78.00 |
2 | Ангарская нефтехимическая компания (Россия, Ангарск) | 8.0 | 54.50 | 75.00 |
3 | ВО ЖДТ России на ЮУЖД (Россия, Челябинск) | 8.0 | 52.00 | 76.00 |
4 | Газпром администрация профсоюз (Россия, Санкт-Петербург) | 8.0 | 49.50 | 72.00 |
5 | Севмаш (Россия, Северодвинск) | 8.0 | 48.25 | 68.00 |
6 | Ачинский НПЗ (Россия, Ачинск) | 8.0 | 47.75 | 70.00 |
7 | Гайский ГОК (Россия, Гай) | 8.0 | 47.75 | 69.00 |
8 | NIS Serbia (Сербия, Нови-Сад) | 8.0 | 47.00 | 69.00 |
9 | НЛМК (Россия, Липецк) | 7.5 | 46.75 | 72.00 |
10 | Севуралбокситруда (Россия, Североуральск) | 7.5 | 43.00 | 68.00 |
11 | Алроса (Россия, Мирный) | 7.5 | 40.75 | 68.00 |
12 | Пензадизельмаш (Россия, Пенза) | 7.0 | 40.50 | 67.00 |
13 | Водоканал СПб (Россия, Санкт-Петербург) | 7.0 | 40.00 | 69.00 |
14 | КнААЗ им. Гагарина (Россия, Комсомольск-на-Амуре) | 7.0 | 38.50 | 67.00 |
15 | Томское пиво (Россия, Томск) | 7.0 | 38.50 | 62.00 |
16 | Газпром энергохолдинг (Россия, Москва) | 7.0 | 38.00 | 66.00 |
17 | Газпром нефть (Россия, Москва) | 7.0 | 34.00Павел Слугин (Газпром): биография, ключевые этапы карьеры и роль в компании. Состав секций НТС ПАО "Газпром"Лента новостей 24.10.2021 Время чтения 23 мин. Нефтегазовая промышленность Состав Бюро, Совета по устойчивому развитию при председателе Научно-технического совета и секций Научно-технического совета ПАО «Газпром» Бюро НТС В ПАО «Газпром» заместителями председателя правления назначены Елена Илюхина и Сергей Куприянов. Читайте на "Фонтанке" В «Газпроме» кадровые перестановки. Зампредами правления стали Елена Илюхина и Сергей Куприянов В ПАО «Газпром» заместителями председателя правления назначены Елена Илюхина и Сергей Куприянов. Об этом компания 11 марта сообщила в своем официальном телеграм-канале. Илюхина назначена зампредом и начальником департамента 105 (управление активами). Ранее должность главы департамента занимала Елена Михайлова. Она теперь будет руководить проектом развития территории «Горская». Елена Илюхина, заместитель генерального директора «Газпром нефти», хорошо известна в Петербурге как строитель Лахта Центра... Забытые, а также малоизвестные герои нашего времени. Часть третья. Генерал Петров Константин Павлович Генерал Константин Петров начинал свою деятельность еще в советские времена. Он известен в политической сфере и как общественный деятель, член военной академии, кандидат технических наук. Дослужился Петров до генерал-майора. Из Вооруженных Сил был уволен досрочно, в 1995 году. Долгое время был председателем партии «Курс Правды и Единения». Перед сме
Павел Слугин (Газпром): биография, карьерный путь и вклад в развитие газовой отрасли. Газпром добыча Надым: Система диспетчерского контроля и управления в составе информационно-управляющей системы диспетчерского управления Бованенковского НГКМООО «Газпром добыча Надым» является первым газодобывающим предприятием на севере Западной Cибири. В 2015 году было добыто более 86 млрд. куб. м. газа.
Свое развитие ООО «Газпром добыча Надым» связывает с освоением Бованенковского, Харасавэйского месторождений на полуострове Ямал. В ООО «Газпром добыча Надым» в рамках инвестиционного проекта по обустройству сеноман-аптских месторождений Бованенковского НГКМ проводится внедрение комплексных проектов по автоматизации верхнего уровня газопромыслового управления: информационно-управляющей системы диспетчерского управления и информационно-управляющей системы производственных процессов. Система диспетчерского контроля и управления построена на PI System компании OSIsoft. Прочитав эту статью, Вы узнаете:
|